長期売上・店舗数推移

| 1991年5月末 | 1992年5月末 | 1993年5月末 | 1994年5月末 | 1995年5月末 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 5,213 | 6,677 | 8,328 | 9,148 | 9,375 |
| 店舗数(店舗) | 66 | 84 | 106 | 130 | 125 |
| 1996年5月末 | 1997年5月末 | 1998年5月末 | 1999年5月末 | 2000年5月末 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 9,237 | 9,079 | 10,445 | 10,811 | 10,815 |
| 店舗数(店舗) | 119 | 111 | 124 | 134 | 136 |
| 2001年5月末 | 2002年5月末 | 2003年5月末 | 2004年5月末 | 2005年5月末 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 10,431 | 11,961 | 15,473 | 21,601 | 29,857 |
| 店舗数(店舗) | 141 | 149 | 190 | 283 | 405 |
| 2006年5月末 | 2007年5月末 | 2008年5月末 | 2009年5月末 | 2010年5月末 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 41,443 | 54,329 | 60,862 | 62,178 | 58,348 |
| 店舗数(店舗) | 544 | 721 | 904 | 1000 | 1026 |
※2007年5月末より海外店舗(直営店)も加わっております(連結会計年度末)。
