IR情報
トップページ > IR情報 > 月次データ・業績情報 > 月次データ 2004年5月期
財務・業績情報

2004年5月期 売上速報

2004年5月期 売上高 前年比(%) 客数 前年比(%) 客単価 前年比(%) 店舗数
直営店 既存店 直営店 既存店 直営店 既存店 出店 退店 月末
6月 136.9 107.1 140.8 111.5 97.2 96.1 6 0 196
7月 129.7 101.5 127.9 100.5 101.5 101.0 6 1 201
8月 121.3 94.1 122.4 95.3 99.3 98.7 6 0 207
9月 118.9 91.0 125.5 96.1 94.6 94.7 9 0 216
10月 153.6 116.8 159.9 121.9 96.2 95.8 11 1 226
11月 143.4 107.8 156.1 117.5 91.9 91.7 10 0 236
12月 144.0 108.5 147.4 112.1 97.8 96.8 4 0 240
1月 155.2 117.0 156.4 118.0 99.3 99.2 3 1 242
2月 147.8 110.2 156.2 115.6 94.6 94.7 10 0 252
3月 132.5 96.1 139.6 101.1 94.9 95.0 16 4 264
4月 148.0 106.6 157.1 113.5 94.2 93.9 14 0 278
5月 147.5 104.0 157.9 112.1 93.4 92.8 5 0 283
通期計 140.0 104.3 144.9 108.8 96.6 96.1 100 7 283

※各数値は速報値を使用しており、確定後に修正される可能性があります。

※国内を対象としており、海外は含まれておりません。

※出店から13ヶ月経過した店舗を既存店として定義付けております。