店舗データ
年度別店舗数(連結)
※グラフは国内店舗数を反映しております。
| 店舗数 | 2007年 5月末 | 2008年 5月末 | 2009年 5月末 | 2010年 5月末 | 2011年 5月末 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 700 | 845 | 904 | 887 | 851 |
| 中国 | 29 | 65 | 104 | 142 | 231 |
| 合計 | 729 | 910 | 1,008 | 1,029 | 1,082 |
※海外子会社と決算期が異なるため店舗数は連結会計年度末と対応しておりません。
※中国店舗数は直営店のみを記載しております。
月次店舗数推移
※グラフは国内店舗数を反映しております。
| 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内店舗数 | 出店 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 退店 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | |
| 月末 | 852 | 850 | 846 | 846 | 844 | 845 | |
| 中国店舗数(月末) | 241 | 257 | 275 | 312 | 322 | 335 | |
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | ||
| 国内店舗数 | 出店 | 1 | 0 | ||||
| 退店 | 1 | 6 | |||||
| 月末 | 845 | 839 | |||||
| 中国店舗数(月末) | 354 | 360 | |||||
※海外子会社と決算期が異なるため店舗数は連結会計年度末と対応しておりません。
※中国店舗数は直営店のみを記載しております。
地域別店舗数
地域別売上高
(百万円)
| 2010年5月期 | 2011年5月期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 構成比 | 期末店舗数 | 売上高 | 構成比 | 期末店舗数 | |
| 合計 | 55,174 | 100.0% | 887 | 51,027 | 100.0% | 851 |
| 北海道 | 3,308 | 6.0% | 42 | 3,124 | 6.1% | 44 |
| 東北 | 6,168 | 11.2% | 97 | 5,308 | 10.4% | 90 |
| 関東 | 17,986 | 32.6% | 274 | 16,737 | 32.8% | 256 |
| 北陸・中部 | 9,319 | 16.9% | 162 | 8,508 | 16.7% | 158 |
| 近畿 | 8,820 | 16.0% | 141 | 8,237 | 16.1% | 137 |
| 中国 | 2,942 | 5.3% | 59 | 2,703 | 5.3% | 54 |
| 四国 | 1,352 | 2.5% | 25 | 1,269 | 2.5% | 26 |
| 九州 | 4,863 | 8.8% | 87 | 4,782 | 9.4% | 86 |
| その他(※) | 410 | 0.7% | - | 355 | 0.7% | - |
※その他には、卸売上高等が含まれております。